ATAS DE REGISTRO

Número Processo Assinatura Início da Vigência Término da Vigência Favorecido #
01292024 0022/2024 0022/2024 10/05/2024 14/05/2024 14/05/2025 ATACADO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
01302024 0022/2024 0022/2024 10/05/2024 14/05/2024 14/05/2025 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
01322024 0022/2024 0022/2024 10/05/2024 14/05/2024 14/05/2025 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01332024 0022/2024 0022/2024 10/05/2024 14/05/2024 14/05/2025 R. PARISE TOMAZELLA DA SILVA
01312024 0022/2024 0022/2024 10/05/2024 14/05/2024 14/05/2025 GRAMINHA ALIMENTOS LTDA
01212024 0263/2023 0263/2023 22/02/2024 27/02/2024 27/02/2025 ANA LUCIA RIBEIRO DIAS-EPP
01252024 0263/2023 0263/2023 22/02/2024 27/02/2024 27/02/2025 MARCELO CARLOS DA FONSECA 28865572850
00012024 0006/2024 0006/2024 22/02/2024 22/02/2024 22/06/2024 SMARAPD INFORMATICA LTDA
01282024 0263/2023 0263/2023 22/02/2024 27/02/2024 27/02/2025 PAULO ELIELSON DE ASSIS MIRANDA - ME
01262024 0263/2023 0263/2023 22/02/2024 27/02/2024 27/02/2025 MARCELO MENDES-MEI
01232024 0263/2023 0263/2023 22/02/2024 27/02/2024 27/02/2025 CARMEM DE CARVALHO 13753253880
01242024 0263/2023 0263/2023 22/02/2024 27/02/2024 27/02/2025 EDSON DONIZETTI DO NASCIMENTO 14208262800
01192024 0263/2023 0263/2023 22/02/2024 27/02/2024 27/02/2025 SILVIANO EDUARDO DA SILVA-ME
01202024 0263/2023 0263/2023 22/02/2024 27/02/2024 27/02/2025 46.807.927 RITA DE CASSIA CARVALHO LEMOS DA SILVA
01272024 0263/2023 0263/2023 22/02/2024 27/02/2024 27/02/2025 MECANICA MAQUINAS PESADAS MOCOCA LTDA
01222024 0263/2023 0263/2023 22/02/2024 27/02/2024 27/02/2025 CACIC-SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME
00022024 0007/2024 0007/2024 22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR-ME
00102024 0193/2023 0193/2023 05/02/2024 07/02/2024 07/02/2025 G.L COMERCIO E SERVICOS LTDA
01112024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI
01102024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
01122024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
01082024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
01092024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 MACROMMERCE LTDA
01132024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 PJ ILUMINACAO LTDA
01052024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI
01032024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
01042024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
01062024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 ELAINE JOCELIA BARBOSA PEREIRA
01002024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 45.837.925 MARCIA FERREIRA BORJA
01012024 0242/2023 0242/2023 22/01/2024 21/02/2024 21/02/2025 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
Páginas 1 / 5


Página Expirada!

Página Expirada!