Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
17/04/2020 17280311002 COVID-19 9923 6 R$ 18.273,82
22/04/2020 17180391001 COVID 19 7712 7 R$ 54.666,00
11/05/2020 17180391001 COVID 19 7712 7 R$ 54.666,00
11/05/2020 17280311002 COVID-19 9923 6 R$ 18.273,82
11/05/2020 17280311005 COVID-19 FUNDO A FUNDO 10277 6 R$ 75.844,00
11/05/2020 17280311002 COVID-19 9923 6 -R$ 18.273,82
12/05/2020 17180391001 COVID 19 7712 7 -R$ 54.666,00
15/06/2020 17189911002 Auxilio Financeiro União Lei Compl. 173/2020 Inciso I 8595 2 R$ 68.055,02
15/06/2020 17189911003 Auxilio Financeiro União Lei Compl. 173/2020 Inciso II 8595 2 R$ 458.485,54
16/06/2020 17180411006 COVID-19 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 7119 6 R$ 35.664,99
16/06/2020 17180411007 COVID-19 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 7772 0 R$ 2.295,00
17/06/2020 17180411010 COVID-19 PORTARIA 369-ACOLHIMENTO 8571 5 R$ 74.400,00
17/06/2020 17180411008 COVID-19 PORTARIA 369-EPI 8573 1 R$ 7.350,00
17/06/2020 17180411009 COVID-19 PORTARIA 369-ALIMENTOS 8572 3 R$ 13.800,00
30/06/2020 17180411010 COVID-19 PORTARIA 369-ACOLHIMENTO 8571 5 R$ 74.400,00
30/06/2020 17180411009 COVID-19 PORTARIA 369-ALIMENTOS 8572 3 R$ 13.800,00
13/07/2020 17189911002 Auxilio Financeiro União Lei Compl. 173/2020 Inciso I 123030 1 R$ 68.742,44
13/07/2020 17189911003 Auxilio Financeiro União Lei Compl. 173/2020 Inciso II 123030 1 R$ 463.116,70
15/07/2020 17189911002 Auxilio Financeiro União Lei Compl. 173/2020 Inciso I 123030 1 R$ 687,42
15/07/2020 17189911003 Auxilio Financeiro União Lei Compl. 173/2020 Inciso II 123030 1 R$ 4.631,16
17/07/2020 17281091006 COVID-19 PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL 5585 9 R$ 6.000,00
28/07/2020 17189911004 Auxilio Financeiro Portaria Nº1.666 8379 8 R$ 150.000,00
12/08/2020 17189911002 Auxilio Financeiro União Lei Compl. 173/2020 Inciso I 123030 1 R$ 68.742,44
12/08/2020 17189911003 Auxilio Financeiro União Lei Compl. 173/2020 Inciso II 123030 1 R$ 463.116,70
13/08/2020 17180411008 COVID-19 PORTARIA 369-EPI 8573 1 R$ 7.350,00
18/08/2020 17189911004 Auxilio Financeiro Portaria Nº1.666 7712 7 R$ 861.152,01
20/08/2020 17180411007 COVID-19 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 7772 0 R$ 2.295,00
24/08/2020 17180411007 COVID-19 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 7772 0 R$ 765,00
24/08/2020 17180411006 COVID-19 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 7119 6 R$ 35.664,99
24/08/2020 17180411006 COVID-19 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 7119 6 R$ 23.776,66
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!